Výsledky ze dne 8. 4. 2020

Foto 05

Svoji odpověď poslalo 166 ze 370 uživatelů. Správný čtvereček našlo 91 uživatelů, tedy 55% správných odpovědí.
První odpověď přišla už v 19:00:22, poslední v 21:59:59.



Počet bodů: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Počet odpovědí: 91 19 4 2 5 4 5 9 6 4 17
Ukázat všechny odpovědi na mapě
Zpět

Pořadí Tým Odpověď Bodů
1 Julča a Michal O32 10 + 5
2 106 O32 10 + 4
3 Silver O32 10 + 3
4 Bun Bo Nam Bo O32 10 + 2
5 Vetráci z Plzně O32 10 + 1
6 Pancettinos O32 10
7 Pali O32 10
8 Větrovcovi z Kopců O32 10
9 eMCé O32 10
10 Pavlína Cíchová O32 10
11 Lukass O32 10
12 Exzoti z Třebíče O32 10
13 Kubánec O32 10
14 Ozzi O32 10
15 Snad to dáme jako NinjaGo! O32 10
16 M O32 10
17 Čenda O32 10
18 BaconT. O32 10
19 Dunkelovi O32 10
20 Dvořákovi O32 10
21 Pepca O32 10
22 M+Š Bendovi O32 10
23 TenDanko O32 10
24 rousoale O32 10
25 Zdenda z Třebíče O32 10
26 Krpalkovci O32 10
27 Kružítka O32 10
28 Sejk O32 10
29 Matěj O32 10
30 Vojtěch Novotný O32 10
31 Tomáš Novotný O32 10
32 3m&i O32 10
33 Kuky se vrací O32 10
34 FamElias O32 10
35 Kofránkova O32 10
36 Hůrka - Kojotí hrádek O32 10
37 Pojťáci O32 10
38 SuperNovotňáci O32 10
39 Pecici O32 10
40 Monika O32 10
41 XYZ O32 10
42 Zuzla O32 10
43 VRa O32 10
44 Standa - My hoši, co spolu chodíme O32 10
45 Nováci O32 10
46 Tomáš Holub O32 10
47 Hej hej O32 10
48 Piskoř, pan Vodník a jejich pulec O32 10
49 Abukamar O32 10
50 JKLM O32 10
51 PeTroll O32 10
52 Dagmar Děsivě Pokorná O32 10
53 Behind the pond O32 10
54 FAJN O32 10
55 ZeD O32 10
56 Zeibertovi O32 10
57 100klas(ovi) O32 10
58 Potok O32 10
59 Petteam O32 10
60 Jawa_353 O32 10
61 Žandovi O32 10
62 Lesní Kočičáci O32 10
63 Varani O32 10
64 HATER! Marková&Stolz Team O32 10
65 Amálka O32 10
66 klukk O32 10
67 Pavel Pokorný O32 10
68 Očci O32 10
69 S+ O32 10
70 Eliška Krá. O32 10
71 Kra O32 10
72 J+ O32 10
73 HEDGEHOG FAMILY O32 10
74 Jan H O32 10
75 LB O32 10
76 Tatanka O32 10
77 J&M O32 10
78 Intanetto O32 10
79 jituly O32 10
80 xukol O32 10
81 majda_sport_cz O32 10
82 Luban O32 10
83 Team Polanka O32 10
84 nntal O32 10
85 Svatoslav O32 10
86 Mata O32 10
87 Spartani O32 10
88 Pavlína Šabatová O32 10
89 Divoký trumpety O32 10
90 Šnivkouni O32 10
91 AC Sparta Praha O32 10
92 KomunismusNavzdyVNas P32 9
93 ABC P31 9
94 DJ P31 9
95 Václav Vostal P31 9
96 Ondřej Krajča P32 9
97 Nulová šance P32 9
98 Hugomani P32 9
99 Marek P32 9
100 Střevlíci P32 9
101 Alena Rambousková P32 9
102 Hortovi P32 9
103 Jana P32 9
104 Petr Bohdálek P32 9
105 Swag P32 9
106 k-hynek O31 9
107 X P32 9
108 Mrňousci P32 9
109 sz P32 9
110 EKG P32 9
111 Veskyni M34 8
112 Slintálek P30 8
113 Pavel Fiala Q30 8
114 S&L N34 8
115 Staňci N35 7
116 Maxovci Q29 7
117 Velebíci Q28 6
118 Meloun ST N36 6
119 sOkolí N28 6
120 Pijavka - My hoši, co spolu chodíme S34 6
121 Zuzka F. O28 6
122 burani ze šaratic J29 5
123 EvaP J33 5
124 Tevik N27 5
125 Pacholci O27 5
126 Zdeněk Souček O26 4
127 melilotka I29 4
128 Tydýt I36 4
129 Fialíci I31 4
130 Idamikes a Jáša K38 4
131 Déťa H38 3
132 Klusáčci J39 3
133 Honza Šindelář H34 3
134 Beruška T39 3
135 Dandi H35 3
136 Jitka H38 3
137 Jindřich H30 3
138 Třebíčák PF V39 3
139 St.Jimmy's Rebels L39 3
140 Marečková G33 2
141 Táda G29 2
142 betre P24 2
143 Energeťák13 T40 2
144 Lapiho holky W32 2
145 Dvě vlaštovky P24 2
146 Kučerovci U41 1
147 Milada Mila X36 1
148 Exoodes L41 1
149 KATRE J41 1
150 Tomešáci X14 0
151 Eliška Novotná G22 0
152 Nováčkovic Y5 0
153 Petr Jelínek E25 0
154 Majk X13 0
155 Jan Hutař X4 0
156 Soňa Kolářová AB12 0
157 Gruliši V18 0
158 Jana Pokorná AA34 0
159 Katty X16 0
160 Ambry X12 0
161 Vendula Novotná V17 0
162 Katovští Y16 0
163 Náplava z Brna Z10 0
164 Pořízci X11 0
165 Hrošíci X14 0
166 Špunt Z34 0
Zpět