Výsledky ze dne 7. 4. 2020

Foto 04

Svoji odpověď poslalo 146 ze 369 uživatelů. Správný čtvereček našlo 94 uživatelů, tedy 64% správných odpovědí.
První odpověď přišla už v 19:00:15, poslední v 21:59:39.



Počet bodů: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Počet odpovědí: 94 10 27 8 2 5 0 0 0 0 0
Ukázat všechny odpovědi na mapě
Zpět

Pořadí Tým Odpověď Bodů
1 Petteam Q29 10 + 5
2 Vetráci z Plzně Q29 10 + 4
3 M+Š Bendovi Q29 10 + 3
4 Nulová šance Q29 10 + 2
5 Silver Q29 10 + 1
6 eMCé Q29 10
7 Pavlína Cíchová Q29 10
8 106 Q29 10
9 Větrovcovi z Kopců Q29 10
10 Dagmar Děsivě Pokorná Q29 10
11 HATER! Marková&Stolz Team Q29 10
12 Pancettinos Q29 10
13 Pacholci Q29 10
14 3m&i Q29 10
15 Piskoř, pan Vodník a jejich pulec Q29 10
16 Václav Vostal Q29 10
17 Amálka Q29 10
18 FamElias Q29 10
19 Chalupáři Q29 10
20 Luban Q29 10
21 Bun Bo Nam Bo Q29 10
22 Střevlíci Q29 10
23 Exzoti z Třebíče Q29 10
24 Dvořákovi Q29 10
25 LB Q29 10
26 Matěj Q29 10
27 Šnivkouni Q29 10
28 Tatanka Q29 10
29 Dunkelovi Q29 10
30 BaconT. Q29 10
31 Pecici Q29 10
32 Ozzi Q29 10
33 Tydýt Q29 10
34 Lukass Q29 10
35 Tomáš Holub Q29 10
36 Snad to dáme jako NinjaGo! Q29 10
37 M Q29 10
38 Pali Q29 10
39 Kra Q29 10
40 Kuky se vrací Q29 10
41 Eliška Krá. Q29 10
42 Pojťáci Q29 10
43 St.Jimmy's Rebels Q29 10
44 HEDGEHOG FAMILY Q29 10
45 Bonny1805 Q29 10
46 Jan H Q29 10
47 Kačer Q29 10
48 DreamTeam Q29 10
49 KomunismusNavzdyVNas Q29 10
50 Jitka Q29 10
51 Tomáš Novotný Q29 10
52 JKLM Q29 10
53 jituly Q29 10
54 majda_sport_cz Q29 10
55 Marek Q29 10
56 Potok Q29 10
57 Dandi Q29 10
58 Jana Q29 10
59 Třebíčák PF Q29 10
60 rousoale Q29 10
61 PeTroll Q29 10
62 Pepca Q29 10
63 Jindřich Q29 10
64 ZeD Q29 10
65 xukol Q29 10
66 Vojtěch Novotný Q29 10
67 SisFam Q29 10
68 Lesní Kočičáci Q29 10
69 Soňa Kolářová Q29 10
70 J&M Q29 10
71 XYZ Q29 10
72 Pavlína Šabatová Q29 10
73 Zdenda z Třebíče Q29 10
74 Vajco Q29 10
75 Dvě vlaštovky Q29 10
76 Očci Q29 10
77 Abukamar Q29 10
78 Marold Q29 10
79 Čenda Q29 10
80 SuperNovotňáci Q29 10
81 Fialíci Q29 10
82 Mata Q29 10
83 TýnTeam Q29 10
84 KATRE Q29 10
85 Jana Pokorná Q29 10
86 Zeibertovi Q29 10
87 Špunt Q29 10
88 Exoodes Q29 10
89 Hej hej Q29 10
90 AC Sparta Praha Q29 10
91 Julča a Michal Q29 10
92 Zuzka F. Q29 10
93 Nováčci Q29 10
94 Pořízci Q29 10
95 X P29 9
96 Nováci Q30 9
97 Eliška Novotná Q28 9
98 Kučerovci P28 9
99 Velebíci P28 9
100 S&L P28 9
101 vko P29 9
102 Milada Mila Q28 9
103 Dohnalovi P28 9
104 Kofránkova R30 9
105 100klas(ovi) R31 8
106 Intanetto O28 8
107 Energeťák13 R31 8
108 Hůrka - Kojotí hrádek P31 8
109 Lapiho holky O29 8
110 Luemm O28 8
111 Hortovi R31 8
112 S+ P31 8
113 Vendula Novotná O28 8
114 Sejk O28 8
115 J+ P31 8
116 Honza Šindelář O28 8
117 Krpalkovci O31 8
118 Pavel Pokorný O29 8
119 Zuzla O30 8
120 Gruliši P31 8
121 Pijavka - My hoši, co spolu chodíme O29 8
122 melilotka O28 8
123 burani ze šaratic P31 8
124 Jachym - My hosi, co spolu chodime O28 8
125 sOkolí P31 8
126 Jan Hutař O28 8
127 Behind the pond P31 8
128 VRa O29 8
129 Klusáčci P31 8
130 Žandovi R31 8
131 Spartani O28 8
132 Staňci N27 7
133 Marečková T30 7
134 Idamikes a Jáša N26 7
135 Tevik N29 7
136 Meloun ML Q32 7
137 Čmelení N26 7
138 Katty R32 7
139 Monika T30 7
140 Majk Q33 6
141 Jawa_353 M26 6
142 Déťa M24 5
143 Hrošíci N24 5
144 Tomešáci N24 5
145 Kružítka S34 5
146 Varani N24 5
Zpět