Výsledky ze dne 6. 4. 2020

Foto 03

Svoji odpověď poslalo 153 ze 370 uživatelů. Správný čtvereček našlo 92 uživatelů, tedy 60% správných odpovědí.
První odpověď přišla už v 19:00:08, poslední v 21:55:21.



Počet bodů: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Počet odpovědí: 92 22 8 2 1 1 3 0 0 0 24
Ukázat všechny odpovědi na mapě
Zpět

Pořadí Tým Odpověď Bodů
1 Bun Bo Nam Bo Z28 10 + 5
2 Lesní Kočičáci Z28 10 + 4
3 Julča a Michal Z28 10 + 3
4 Třebíčák PF Z28 10 + 2
5 eMCé Z28 10 + 1
6 Čenda Z28 10
7 Petteam Z28 10
8 JKLM Z28 10
9 FamElias Z28 10
10 Pavlína Cíchová Z28 10
11 Vetráci z Plzně Z28 10
12 Dandi Z28 10
13 3m&i Z28 10
14 106 Z28 10
15 Kuky se vrací Z28 10
16 Luban Z28 10
17 Václav Vostal Z28 10
18 Matěj Z28 10
19 Amálka Z28 10
20 Zeibertovi Z28 10
21 Lapiho holky Z28 10
22 Hej hej Z28 10
23 Očci Z28 10
24 Jawa_353 Z28 10
25 Dvořákovi Z28 10
26 Bonny1805 Z28 10
27 S&L Z28 10
28 Pecici Z28 10
29 M Z28 10
30 Jitka Z28 10
31 Šnivkouni Z28 10
32 Větrovcovi z Kopců Z28 10
33 HATER! Marková&Stolz Team Z28 10
34 Marold Z28 10
35 Lukass Z28 10
36 J&M Z28 10
37 Marek Z28 10
38 Pijavka - My hoši, co spolu chodíme Z28 10
39 Dohnalovi Z28 10
40 Kružítka Z28 10
41 Alena Rambousková Z28 10
42 Kótná Z28 10
43 Snad to dáme jako NinjaGo! Z28 10
44 VRa Z28 10
45 Dunkelovi Z28 10
46 Exoodes Z28 10
47 Pancettinos Z28 10
48 Gruliši Z28 10
49 Pali Z28 10
50 Silver Z28 10
51 Jindřich Z28 10
52 Tomáš Holub Z28 10
53 Krpalkovci Z28 10
54 ZeD Z28 10
55 SuperNovotňáci Z28 10
56 Zuzka F. Z28 10
57 Pojťáci Z28 10
58 HEDGEHOG FAMILY Z28 10
59 sz Z28 10
60 Eliška Krá. Z28 10
61 jituly Z28 10
62 Intanetto Z28 10
63 Pořízci Z28 10
64 Kra Z28 10
65 Kučerovci Z28 10
66 St.Jimmy's Rebels Z28 10
67 Kačer Z28 10
68 Pavlína Šabatová Z28 10
69 majda_sport_cz Z28 10
70 Piskoř, pan Vodník a jejich pulec Z28 10
71 Nováci Z28 10
72 Dagmar Děsivě Pokorná Z28 10
73 Palo Z28 10
74 Ozzi Z28 10
75 Exzoti z Třebíče Z28 10
76 Střevlíci Z28 10
77 Potok Z28 10
78 BaconT. Z28 10
79 Monika Z28 10
80 FAJN Z28 10
81 Varani Z28 10
82 Spartani Z28 10
83 Nováčci Z28 10
84 Lenka Mašterová Z28 10
85 Jan H Z28 10
86 Zdenda z Třebíče Z28 10
87 xukol Z28 10
88 Zimáči Z28 10
89 Hrošíci Z28 10
90 Špunt Z28 10
91 Mata Z28 10
92 Kofránkova Z28 10
93 LB Z29 9
94 Tatanka Z29 9
95 X Z29 9
96 Abukamar Z29 9
97 Klusáčci Z29 9
98 Jana Z29 9
99 SisFam Z29 9
100 melilotka Z29 9
101 Honza Šindelář Z29 9
102 DreamTeam Z29 9
103 Swag Z29 9
104 Nulová šance Z29 9
105 Spider Z29 9
106 Tydýt Y29 9
107 Vojtěch Novotný Z29 9
108 Tomáš Novotný Z29 9
109 Idamikes a Jáša Z29 9
110 ABC Z29 9
111 Chalupáři Z29 9
112 AC Sparta Praha Z29 9
113 Tukani Y27 9
114 Behind the pond Z29 9
115 Déťa X28 8
116 Sejk X28 8
117 Tomešáci Y30 8
118 Marečková Y30 8
119 M+Š Bendovi Y30 8
120 PeTroll Y30 8
121 S+ X30 8
122 Petr Bohdálek Y30 8
123 Staňci W31 7
124 Meloun ST W26 7
125 Divoký trumpety V30 6
126 Pepca U32 5
127 Velebíci Y34 4
128 burani ze šaratic Z34 4
129 Zuzla Y34 4
130 100klas(ovi) X3 0
131 Energeťák13 C23 0
132 Tevik I31 0
133 Hůrka - Kojotí hrádek M38 0
134 Jan Hutař H35 0
135 Vendula Novotná Z11 0
136 Eliška Novotná Y9 0
137 Petr Jelínek E33 0
138 sOkolí L36 0
139 Standa - My hoši, co spolu chodíme V17 0
140 Lyšaj J36 0
141 Náplava z Brna J39 0
142 Soňa Kolářová V17 0
143 Táda H28 0
144 Čmelení V12 0
145 rousoale M47 0
146 Krnoff E37 0
147 Žandovi W13 0
148 Kateřina Olivová K35 0
149 TýnTeam K37 0
150 KATRE Y8 0
151 XYZ K41 0
152 betre K35 0
153 Milada Mila V12 0
Zpět