Výsledky ze dne 25. 4. 2020

Foto 22

Svoji odpověď poslalo 159 ze 369 uživatelů. Správný čtvereček našlo 126 uživatelů, tedy 79% správných odpovědí.
První odpověď přišla už v 19:00:15, poslední v 21:54:47.



Počet bodů: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Počet odpovědí: 126 3 4 6 2 4 1 2 1 0 10
Ukázat všechny odpovědi na mapě
Zpět

Pořadí Tým Odpověď Bodů
1 Julča a Michal Q30 10 + 5
2 Zeibertovi Q30 10 + 4
3 eMCé Q30 10 + 3
4 Pavlína Cíchová Q30 10 + 2
5 Kótná Q30 10 + 1
6 Snad to dáme jako NinjaGo! Q30 10
7 Veskyni Q30 10
8 AC Sparta Praha Q30 10
9 Lukass Q30 10
10 Mata Q30 10
11 Václav Vostal Q30 10
12 Střevlíci Q30 10
13 Amálka Q30 10
14 Zimáči Q30 10
15 Luban Q30 10
16 MarekParek Q30 10
17 Kofránkova Q30 10
18 jituly Q30 10
19 Zdenda z Třebíče Q30 10
20 Pepca Q30 10
21 Tatanka Q30 10
22 ABC Q30 10
23 LB Q30 10
24 ZeD Q30 10
25 JKLM Q30 10
26 Pancettinos Q30 10
27 Žandovi Q30 10
28 majda_sport_cz Q30 10
29 Jana ze vsi Q30 10
30 SisFam Q30 10
31 Jana Q30 10
32 Pecici Q30 10
33 xukol Q30 10
34 Dvořákovi Q30 10
35 Nováčkovic Q30 10
36 Vseznalci Q30 10
37 Dagmar Děsivě Pokorná Q30 10
38 Piskoř, pan Vodník a jejich pulec Q30 10
39 Matěj Q30 10
40 Alena Rambousková Q30 10
41 J&M Q30 10
42 Marold Q30 10
43 Hortovi Q30 10
44 Exzoti z Třebíče Q30 10
45 VRa Q30 10
46 S&L Q30 10
47 Pavlína Šabatová Q30 10
48 KomunismusNavzdyVNas Q30 10
49 Bun Bo Nam Bo Q30 10
50 Ozzi Q30 10
51 Monika Q30 10
52 Only me Q30 10
53 Peťan Q30 10
54 X Q30 10
55 BaconT. Q30 10
56 Svatoslav Q30 10
57 M+Š Bendovi Q30 10
58 Pojťáci Q30 10
59 Pali Q30 10
60 Očci Q30 10
61 Tydýt Q30 10
62 Hej hej Q30 10
63 Nulová šance Q30 10
64 Milada Mila Q30 10
65 Gruliši Q30 10
66 Eliška Krá. Q30 10
67 FamElias Q30 10
68 Lukyn Q30 10
69 Kra Q30 10
70 Větrovcovi z Kopců Q30 10
71 3M team Q30 10
72 Varani Q30 10
73 Pacholci Q30 10
74 Vajco Q30 10
75 3m&i Q30 10
76 Vetráci z Plzně Q30 10
77 Klusáčci Q30 10
78 Déťa Q30 10
79 Dunkelovi Q30 10
80 Dandi Q30 10
81 Jawa_353 Q30 10
82 Třebíčák PF Q30 10
83 sz Q30 10
84 Trebeach Q30 10
85 Marek Q30 10
86 Silver Q30 10
87 klukk Q30 10
88 Libáš s jednou Koulí Q30 10
89 Sejk Q30 10
90 rousoale Q30 10
91 Velebíci Q30 10
92 KarPav Q30 10
93 k-hynek Q30 10
94 EKG Q30 10
95 MaRe Q30 10
96 Meloun ST Q30 10
97 Tejňáci Q30 10
98 HEDGEHOG FAMILY Q30 10
99 Zuzka F. Q30 10
100 Tomáš Novotný Q30 10
101 Kuky se vrací Q30 10
102 Hugomani Q30 10
103 BUMAT Q30 10
104 Majk Q30 10
105 Anee Q30 10
106 burani ze šaratic Q30 10
107 S+ Q30 10
108 J+ Q30 10
109 Marečková Q30 10
110 Čenda Q30 10
111 J+M+P Q30 10
112 Lapiho holky Q30 10
113 Kačer Q30 10
114 melilotka Q30 10
115 Janina&Olda Q30 10
116 Šnivkouni Q30 10
117 Žandová Milena Q30 10
118 Hůrka - Kojotí hrádek Q30 10
119 Dohnalovi Q30 10
120 100klas(ovi) Q30 10
121 Team Polanka Q30 10
122 Panda Q30 10
123 jzdnf Q30 10
124 Soňa Kolářová Q30 10
125 Chalupáři Q30 10
126 Lesní Kočičáci Q30 10
127 Jan Hutař Q29 9
128 Behind the pond R30 9
129 Petteam Q29 9
130 TýnTeam O29 8
131 Dvě vlaštovky P28 8
132 KATRE P32 8
133 Potok R32 8
134 Tomešáci N32 7
135 Hrošíci Q33 7
136 slavia T32 7
137 Scotty N27 7
138 Zuzla Q33 7
139 Maxovci O33 7
140 Honza Šindelář O26 6
141 Táda M28 6
142 HATER! Marková&Stolz Team L27 5
143 Jitka T35 5
144 Kučerovci L25 5
145 Nováci N25 5
146 Bonny1805 W29 4
147 sOkolí P37 3
148 Špunt P37 3
149 Kružítka Y33 2
150 Mrňousci W9 0
151 Energeťák13 Q20 0
152 Bára O47 0
153 Standa - My hoši, co spolu chodíme U16 0
154 Staňci T19 0
155 DBA W4 0
156 PJU W4 0
157 Kubánec A32 0
158 Spartani D22 0
159 Big Foot O46 0
Zpět