Výsledky ze dne 23. 4. 2020

Foto 20

Svoji odpověď poslalo 180 ze 370 uživatelů. Správný čtvereček našlo 126 uživatelů, tedy 70% správných odpovědí.
První odpověď přišla už v 19:00:38, poslední v 21:59:16.



Počet bodů: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Počet odpovědí: 126 6 7 4 3 0 2 5 9 4 14
Ukázat všechny odpovědi na mapě
Zpět

Pořadí Tým Odpověď Bodů
1 M+Š Bendovi Q39 10 + 5
2 Větrovcovi z Kopců Q39 10 + 4
3 SisFam Q39 10 + 3
4 Zeibertovi Q39 10 + 2
5 Marečková Q39 10 + 1
6 Piskoř, pan Vodník a jejich pulec Q39 10
7 Julča a Michal Q39 10
8 Dagmar Děsivě Pokorná Q39 10
9 Pepca Q39 10
10 Pojťáci Q39 10
11 HEDGEHOG FAMILY Q39 10
12 HATER! Marková&Stolz Team Q39 10
13 Zdenda z Třebíče Q39 10
14 Silver Q39 10
15 M Q39 10
16 Zimáči Q39 10
17 AC Sparta Praha Q39 10
18 Klusáčci Q39 10
19 Nulová šance Q39 10
20 Amálka Q39 10
21 Kuky se vrací Q39 10
22 Nováčkovic Q39 10
23 Kofránkova Q39 10
24 Vetráci z Plzně Q39 10
25 Pali Q39 10
26 Pecici Q39 10
27 Staňci Q39 10
28 Dohnalovi Q39 10
29 Abukamar Q39 10
30 Sejk Q39 10
31 Střevlíci Q39 10
32 Vajco Q39 10
33 Ozzi Q39 10
34 Mata Q39 10
35 eMCé Q39 10
36 Pavlína Cíchová Q39 10
37 Veskyni Q39 10
38 PJU Q39 10
39 BaconT. Q39 10
40 ZeD Q39 10
41 DBA Q39 10
42 X Q39 10
43 Kótná Q39 10
44 Václav Vostal Q39 10
45 Luban Q39 10
46 Tomešáci Q39 10
47 Dunkelovi Q39 10
48 MarekParek Q39 10
49 Očci Q39 10
50 Snad to dáme jako NinjaGo! Q39 10
51 Marold Q39 10
52 J&M Q39 10
53 Pancettinos Q39 10
54 Tejňáci Q39 10
55 Lesní Kočičáci Q39 10
56 rousoale Q39 10
57 Tatanka Q39 10
58 LB Q39 10
59 VRa Q39 10
60 Lapiho holky Q39 10
61 Petteam Q39 10
62 slavia Q39 10
63 Třebíčák PF Q39 10
64 Dandi Q39 10
65 Šnivkouni Q39 10
66 Lukass Q39 10
67 Hugomani Q39 10
68 Honza Šindelář Q39 10
69 JKLM Q39 10
70 Jana ze vsi Q39 10
71 Behind the pond Q39 10
72 Vseznalci Q39 10
73 Dvořákovi Q39 10
74 ABC Q39 10
75 Déťa Q39 10
76 Libáš s jednou Koulí Q39 10
77 3M team Q39 10
78 Hůrka - Kojotí hrádek Q39 10
79 Bun Bo Nam Bo Q39 10
80 klukk Q39 10
81 Matěj Q39 10
82 Chalupáři Q39 10
83 majda_sport_cz Q39 10
84 Peťan Q39 10
85 Hortovi Q39 10
86 Zuzka F. Q39 10
87 jituly Q39 10
88 Majk Q39 10
89 k-hynek Q39 10
90 xukol Q39 10
91 Táda Q39 10
92 BOPO Q39 10
93 Kačer Q39 10
94 KarPav Q39 10
95 SuperNovotňáci Q39 10
96 Divoký trumpety Q39 10
97 Pavlína Šabatová Q39 10
98 Mrňousci Q39 10
99 Pacholci Q39 10
100 Slintálek Q39 10
101 Katovští Q39 10
102 Kra Q39 10
103 Eliška Krá. Q39 10
104 Gruliši Q39 10
105 Velebíci Q39 10
106 jzdnf Q39 10
107 Soňa Kolářová Q39 10
108 burani ze šaratic Q39 10
109 Žandová Milena Q39 10
110 BUMAT Q39 10
111 MaRe Q39 10
112 Janina&Olda Q39 10
113 Dvě vlaštovky Q39 10
114 Bonny1805 Q39 10
115 J+ Q39 10
116 KATRE Q39 10
117 Potok Q39 10
118 St.Jimmy's Rebels Q39 10
119 Svatoslav Q39 10
120 Hej hej Q39 10
121 Big Foot Q39 10
122 FamElias Q39 10
123 Katty Q39 10
124 100klas(ovi) Q39 10
125 Žandovi Q39 10
126 Nováčci Q39 10
127 S+ Q40 9
128 Krpalkovci R39 9
129 Only me R39 9
130 S&L R39 9
131 FC Prales R39 9
132 Čenich R39 9
133 Panda R37 8
134 Exzoti z Třebíče O39 8
135 Jawa_353 O39 8
136 Anee Q41 8
137 Energeťák13 O39 8
138 KomunismusNavzdyVNas O39 8
139 3m&i O39 8
140 Libuška N41 7
141 Pořízci T38 7
142 Alena Rambousková N40 7
143 Knedlici R42 7
144 Jitka M42 6
145 Petr Bohdálek M40 6
146 DJ M36 6
147 melilotka W33 4
148 TýnTeam W37 4
149 Tydýt J35 3
150 DMTR J33 3
151 J+M+P J32 3
152 Čenda J37 3
153 sOkolí J41 3
154 PeTroll I35 2
155 Tomáš Holub I37 2
156 Team Polanka I33 2
157 Jan Hutař I36 2
158 Pavel a Šárka Y35 2
159 Nováci I36 2
160 Yara17 Y33 2
161 Idamikes a Jáša I33 2
162 Lukyn Y34 2
163 Zuzla H33 1
164 Varani H31 1
165 Špunt X30 1
166 sz Z33 1
167 Vendula Novotná AA4 0
168 Eliška Novotná Y12 0
169 Beruška S22 0
170 Kružítka Y28 0
171 Bára L27 0
172 Pijavka - My hoši, co spolu chodíme G28 0
173 EKG V21 0
174 Maxovci X27 0
175 Tomáš Novotný G35 0
176 Spartani R25 0
177 Kučerovci Y28 0
178 Milada Mila U24 0
179 Monika E36 0
180 Meloun ST W9 0
Zpět