Výsledky ze dne 20. 4. 2020

Foto 17

Svoji odpověď poslalo 177 ze 369 uživatelů. Správný čtvereček našlo 148 uživatelů, tedy 84% správných odpovědí.
První odpověď přišla už v 19:00:12, poslední v 21:59:42.



Počet bodů: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Počet odpovědí: 148 8 2 2 0 0 1 0 0 0 16
Ukázat všechny odpovědi na mapě
Zpět

Pořadí Tým Odpověď Bodů
1 Pecici Y6 10 + 5
2 Kuky se vrací Y6 10 + 4
3 Kofránkova Y6 10 + 3
4 Petteam Y6 10 + 2
5 M Y6 10 + 1
6 Tatanka Y6 10
7 Jana ze vsi Y6 10
8 Snad to dáme jako NinjaGo! Y6 10
9 Dagmar Děsivě Pokorná Y6 10
10 LB Y6 10
11 Veskyni Y6 10
12 Čenda Y6 10
13 Sejk Y6 10
14 100klas(ovi) Y6 10
15 ZeD Y6 10
16 Hej hej Y6 10
17 Třebíčák PF Y6 10
18 Honza Šindelář Y6 10
19 Zdenda z Třebíče Y6 10
20 Pepca Y6 10
21 3m&i Y6 10
22 Lesní Kočičáci Y6 10
23 Kružítka Y6 10
24 Peťan Y6 10
25 Vetráci z Plzně Y6 10
26 rousoale Y6 10
27 Anee Y6 10
28 Klusáčci Y6 10
29 Zeibertovi Y6 10
30 AC Sparta Praha Y6 10
31 Bun Bo Nam Bo Y6 10
32 X Y6 10
33 Hůrka - Kojotí hrádek Y6 10
34 ABC Y6 10
35 FamElias Y6 10
36 3M team Y6 10
37 Mata Y6 10
38 Behind the pond Y6 10
39 Nulová šance Y6 10
40 Dunkelovi Y6 10
41 eMCé Y6 10
42 Václav Vostal Y6 10
43 Silver Y6 10
44 Luban Y6 10
45 MarekParek Y6 10
46 Varani Y6 10
47 Pavlína Cíchová Y6 10
48 Lukass Y6 10
49 Pancettinos Y6 10
50 Marold Y6 10
51 J&M Y6 10
52 Déťa Y6 10
53 Dandi Y6 10
54 Ozzi Y6 10
55 Matěj Y6 10
56 Nováčkovic Y6 10
57 VRa Y6 10
58 Pacholci Y6 10
59 Abukamar Y6 10
60 Jawa_353 Y6 10
61 Lukyn Y6 10
62 Libuška Y6 10
63 majda_sport_cz Y6 10
64 Dvořákovi Y6 10
65 jituly Y6 10
66 Dohnalovi Y6 10
67 PJU Y6 10
68 Divoký trumpety Y6 10
69 Monika Y6 10
70 Piskoř, pan Vodník a jejich pulec Y6 10
71 Knedlici Y6 10
72 Střevlíci Y6 10
73 Pavlína Šabatová Y6 10
74 DBA Y6 10
75 xukol Y6 10
76 Větrovcovi z Kopců Y6 10
77 M+Š Bendovi Y6 10
78 k-hynek Y6 10
79 Tydýt Y6 10
80 Amálka Y6 10
81 Idamikes a Jáša Y6 10
82 BaconT. Y6 10
83 Staňci Y6 10
84 Kra Y6 10
85 Eliška Krá. Y6 10
86 Exzoti z Třebíče Y6 10
87 HEDGEHOG FAMILY Y6 10
88 Bonny1805 Y6 10
89 Majk Y6 10
90 KomunismusNavzdyVNas Y6 10
91 BOPO Y6 10
92 Hugomani Y6 10
93 Jitka Y6 10
94 Exoodes Y6 10
95 Kótná Y6 10
96 Potok Y6 10
97 Spartani Y6 10
98 Kučerovci Y6 10
99 Only me Y6 10
100 Očci Y6 10
101 Zimáči Y6 10
102 HATER! Marková&Stolz Team Y6 10
103 Povalajda123 Y6 10
104 Velebíci Y6 10
105 Libáš s jednou Koulí Y6 10
106 Tomáš Novotný Y6 10
107 SisFam Y6 10
108 Hrošíci Y6 10
109 Krpalkovci Y6 10
110 Zuzla Y6 10
111 Nováčci Y6 10
112 JKLM Y6 10
113 Team Polanka Y6 10
114 Zuzka F. Y6 10
115 Energeťák13 Y6 10
116 Tomešáci Y6 10
117 sz Y6 10
118 Pali Y6 10
119 Pojťáci Y6 10
120 slavia Y6 10
121 Mrňousci Y6 10
122 Soňa Kolářová Y6 10
123 Svatoslav Y6 10
124 J+ Y6 10
125 S+ Y6 10
126 Žandovi Y6 10
127 Gruliši Y6 10
128 Julča a Michal Y6 10
129 Jana Y6 10
130 Táda Y6 10
131 J+M+P Y6 10
132 jzdnf Y6 10
133 Tejňáci Y6 10
134 Chalupáři Y6 10
135 KATRE Y6 10
136 Maxovci Y6 10
137 PeTroll Y6 10
138 Žandová Milena Y6 10
139 Janina&Olda Y6 10
140 SuperNovotňáci Y6 10
141 Lapiho holky Y6 10
142 Vajco Y6 10
143 Pavel Rybnicek Y6 10
144 Pořízci Y6 10
145 Yara17 Y6 10
146 Katovští Y6 10
147 Marek Y6 10
148 Kačer Y6 10
149 Hortovi X7 9
150 BUMAT Y5 9
151 EKG Y5 9
152 Milada Mila Y5 9
153 FC Prales X6 9
154 Marečková Y7 9
155 KK X6 9
156 Scotty Z5 9
157 sOkolí W6 8
158 Čenich X8 8
159 Špunt V9 7
160 Jan Hutař Z9 7
161 Petr Bohdálek Z12 4
162 Šnivkouni T31 0
163 Meloun ST P27 0
164 Nováci F23 0
165 Beruška Y33 0
166 TýnTeam S26 0
167 ... P28 0
168 Tytanyk Y26 0
169 S&L U18 0
170 Bára P27 0
171 Meloun ML L26 0
172 Kubánec I32 0
173 Kateřina Olivová I31 0
174 Dvě vlaštovky H32 0
175 Bajzíci H34 0
176 burani ze šaratic N27 0
177 melilotka L26 0
Zpět