Výsledky ze dne 17. 4. 2020

Foto 14

Svoji odpověď poslalo 180 ze 370 uživatelů. Správný čtvereček našlo 156 uživatelů, tedy 87% správných odpovědí.
První odpověď přišla už v 19:00:06, poslední v 21:46:00.



Počet bodů: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Počet odpovědí: 156 11 3 0 3 0 1 3 0 0 3
Ukázat všechny odpovědi na mapě
Zpět

Pořadí Tým Odpověď Bodů
1 Větrovcovi z Kopců O30 10 + 5
2 Julča a Michal O30 10 + 4
3 Pecici O30 10 + 3
4 Lukass O30 10 + 2
5 Bun Bo Nam Bo O30 10 + 1
6 Pojťáci O30 10
7 J&M O30 10
8 Zuzka F. O30 10
9 Zdenda z Třebíče O30 10
10 Střevlíci O30 10
11 Silver O30 10
12 M O30 10
13 Šnivkouni O30 10
14 Dr.Sňák O30 10
15 Mata O30 10
16 Marold O30 10
17 Kuky se vrací O30 10
18 Tatanka O30 10
19 FamElias O30 10
20 Veskyni O30 10
21 Třebíčák PF O30 10
22 Hej hej O30 10
23 Pepca O30 10
24 Zimáči O30 10
25 Exzoti z Třebíče O30 10
26 klukk O30 10
27 Pavlína Cíchová O30 10
28 Nováčkovic O30 10
29 Čenda O30 10
30 M+Š Bendovi O30 10
31 Piskoř, pan Vodník a jejich pulec O30 10
32 eMCé O30 10
33 Dagmar Děsivě Pokorná O30 10
34 Pali O30 10
35 Sejk O30 10
36 KomunismusNavzdyVNas O30 10
37 Abukamar O30 10
38 Amálka O30 10
39 BaconT. O30 10
40 Bonny1805 O30 10
41 HEDGEHOG FAMILY O30 10
42 Vajco O30 10
43 Pancettinos O30 10
44 Lesní Kočičáci O30 10
45 Mrňousci O30 10
46 Jitka O30 10
47 Marečková O30 10
48 Idamikes a Jáša O30 10
49 Meloun ST O30 10
50 Snad to dáme jako NinjaGo! O30 10
51 Lukyn O30 10
52 HATER! Marková&Stolz Team O30 10
53 Dandi O30 10
54 Dunkelovi O30 10
55 ZeD O30 10
56 Kra O30 10
57 Nulová šance O30 10
58 Lapiho holky O30 10
59 VRa O30 10
60 Gruliši O30 10
61 Lukáš Spilka O30 10
62 Monika O30 10
63 Divoký trumpety O30 10
64 JKLM O30 10
65 Očci O30 10
66 Exoodes O30 10
67 Kofránkova O30 10
68 Staňci O30 10
69 Panda O30 10
70 Pořízci O30 10
71 Kružítka O30 10
72 slavia O30 10
73 Chalupáři O30 10
74 Krpalkovci O30 10
75 KK O30 10
76 Eliška Krá. O30 10
77 Matěj O30 10
78 Ozzi O30 10
79 ABC O30 10
80 Nováci O30 10
81 X O30 10
82 MaRe O30 10
83 J+ O30 10
84 SuperNovotňáci O30 10
85 Žandovi O30 10
86 Dvořákovi O30 10
87 Táda O30 10
88 majda_sport_cz O30 10
89 Tydýt O30 10
90 Alena Rambousková O30 10
91 Tomešáci O30 10
92 S+ O30 10
93 Hrošíci O30 10
94 jituly O30 10
95 xukol O30 10
96 Klusáčci O30 10
97 Vetráci z Plzně O30 10
98 Beruška O30 10
99 DrakMrak O30 10
100 sz O30 10
101 Zuzla O30 10
102 BOPO O30 10
103 Pavlína Šabatová O30 10
104 AC Sparta Praha O30 10
105 Jana O30 10
106 Majk O30 10
107 PeTroll O30 10
108 Standa - My hoši, co spolu chodíme O30 10
109 Kuba D. O30 10
110 SisFam O30 10
111 Hortovi O30 10
112 KEKŠ O30 10
113 Behind the pond O30 10
114 Zeibertovi O30 10
115 PJU O30 10
116 DBA O30 10
117 Hůrka - Kojotí hrádek O30 10
118 Petr Bohdálek O30 10
119 3m&i O30 10
120 Maxovci O30 10
121 Tejňáci O30 10
122 FC Prales O30 10
123 Kačer O30 10
124 St.Jimmy's Rebels O30 10
125 Hugomani O30 10
126 rousoale O30 10
127 Potok O30 10
128 100klas(ovi) O30 10
129 Varani O30 10
130 Čenich O30 10
131 Energeťák13 O30 10
132 EKG O30 10
133 TýnTeam O30 10
134 Only me O30 10
135 Soňa Kolářová O30 10
136 DMTR O30 10
137 Pacholci O30 10
138 Yara17 O30 10
139 Petteam O30 10
140 Déťa O30 10
141 Dvě vlaštovky O30 10
142 jzdnf O30 10
143 k-hynek O30 10
144 melilotka O30 10
145 Libáš s jednou Koulí O30 10
146 Janina&Olda O30 10
147 Povalajda123 O30 10
148 Katty O30 10
149 LB O30 10
150 Tomáš Novotný O30 10
151 Keny O30 10
152 Trebeach O30 10
153 Dohnalovi O30 10
154 Fosakos O30 10
155 Scotty O30 10
156 Ambry O30 10
157 Anee O29 9
158 Knedlici N30 9
159 Jan Hutař O29 9
160 Tomáš Holub P31 9
161 Eliška Novotná O29 9
162 J+M+P N29 9
163 Peťan N30 9
164 Spartani O29 9
165 Velebíci O29 9
166 Katovští O31 9
167 S&L O29 9
168 Libuška O28 8
169 Kučerovci O28 8
170 Milada Mila M28 8
171 Tytanyk N26 6
172 Špunt Q26 6
173 sOkolí Q26 6
174 burani ze šaratic R36 4
175 Honza Šindelář N23 3
176 Big Foot N23 3
177 Jawa_353 N23 3
178 Luban A31 0
179 Václav Vostal A31 0
180 MarekParek A31 0
Zpět