Výsledky ze dne 14. 4. 2020

Foto 11

Svoji odpověď poslalo 176 ze 370 uživatelů. Správný čtvereček našlo 153 uživatelů, tedy 87% správných odpovědí.
První odpověď přišla už v 19:00:07, poslední v 21:57:04.



Počet bodů: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Počet odpovědí: 153 1 1 3 3 0 0 4 4 0 7
Ukázat všechny odpovědi na mapě
Zpět

Pořadí Tým Odpověď Bodů
1 Větrovcovi z Kopců K32 10 + 5
2 Lukass K32 10 + 4
3 Pojťáci K32 10 + 3
4 Divoký trumpety K32 10 + 2
5 Petteam K32 10 + 1
6 M K32 10
7 Dagmar Děsivě Pokorná K32 10
8 Silver K32 10
9 Dunkelovi K32 10
10 Střevlíci K32 10
11 J&M K32 10
12 Zdenda z Třebíče K32 10
13 LB K32 10
14 eMCé K32 10
15 Marold K32 10
16 KomunismusNavzdyVNas K32 10
17 106 K32 10
18 Piskoř, pan Vodník a jejich pulec K32 10
19 Očci K32 10
20 Tomešáci K32 10
21 Nováčkovic K32 10
22 Pepca K32 10
23 Tatanka K32 10
24 Pavlína Cíchová K32 10
25 HEDGEHOG FAMILY K32 10
26 Šnivkouni K32 10
27 Mata K32 10
28 Amálka K32 10
29 Kružítka K32 10
30 Dandi K32 10
31 Peťan K32 10
32 Čenda K32 10
33 3m&i K32 10
34 slavia K32 10
35 Veskyni K32 10
36 JKLM K32 10
37 Mrňousci K32 10
38 BaconT. K32 10
39 Exzoti z Třebíče K32 10
40 Kótná K32 10
41 Katty K32 10
42 Behind the pond K32 10
43 Václav Vostal K32 10
44 Pali K32 10
45 Luban K32 10
46 Lesní Kočičáci K32 10
47 M+Š Bendovi K32 10
48 Zeibertovi K32 10
49 Hej hej K32 10
50 Sejk K32 10
51 Rodinka ze 6.G K32 10
52 Monika K32 10
53 Vajco K32 10
54 Ozzi K32 10
55 MaRe K32 10
56 Julča a Michal K32 10
57 X K32 10
58 Žandovi K32 10
59 Snad to dáme jako NinjaGo! K32 10
60 Nulová šance K32 10
61 Třebíčák PF K32 10
62 Tydýt K32 10
63 ABC K32 10
64 Hortovi K32 10
65 DMTR K32 10
66 PJU K32 10
67 Eliška Novotná K32 10
68 Vendula Novotná K32 10
69 Krpalkovci K32 10
70 Milada Mila K32 10
71 Vetráci z Plzně K32 10
72 Exoodes K32 10
73 Bun Bo Nam Bo K32 10
74 rousoale K32 10
75 klukk K32 10
76 Majk K32 10
77 FamElias K32 10
78 MarekParek K32 10
79 Gruliši K32 10
80 DBA K32 10
81 Anee K32 10
82 sOkolí K32 10
83 Scotty K32 10
84 Pancettinos K32 10
85 Spartani K32 10
86 Jana K32 10
87 k-hynek K32 10
88 HATER! Marková&Stolz Team K32 10
89 Kra K32 10
90 Eliška Krá. K32 10
91 Energeťák13 K32 10
92 Marečková K32 10
93 Kofránkova K32 10
94 Staňci K32 10
95 Lukyn K32 10
96 Libuška K32 10
97 Abukamar K32 10
98 Klusáčci K32 10
99 Only me K32 10
100 VRa K32 10
101 J+ K32 10
102 Chalupáři K32 10
103 Dvořákovi K32 10
104 Jitka K32 10
105 Jawa_353 K32 10
106 Zuzka F. K32 10
107 Špunt K32 10
108 Bonny1805 K32 10
109 S&L K32 10
110 Matěj K32 10
111 KK K32 10
112 100klas(ovi) K32 10
113 Dohnalovi K32 10
114 Varani K32 10
115 Hugomani K32 10
116 ZeD K32 10
117 Hrošíci K32 10
118 Pecici K32 10
119 Kuky se vrací K32 10
120 Maxovci K32 10
121 sz K32 10
122 Alena Rambousková K32 10
123 jituly K32 10
124 BOPO K32 10
125 majda_sport_cz K32 10
126 xukol K32 10
127 Nováčci K32 10
128 Libáš s jednou Koulí K32 10
129 Nováci K32 10
130 Bartesovic ? K32 10
131 SuperNovotňáci K32 10
132 Čenich K32 10
133 Panda K32 10
134 Pavlína Šabatová K32 10
135 Soňa Kolářová K32 10
136 melilotka K32 10
137 Zimáči K32 10
138 Svatoslav K32 10
139 Pořízci K32 10
140 Lapiho holky K32 10
141 Velebíci K32 10
142 EKG K32 10
143 Kamenna K32 10
144 Kačer K32 10
145 St.Jimmy's Rebels K32 10
146 PeTroll K32 10
147 FC Prales K32 10
148 DJ K32 10
149 Janina&Olda K32 10
150 AC Sparta Praha K32 10
151 Pacholci K32 10
152 DrakMrak K32 10
153 Jankatr K32 10
154 S+ K33 9
155 Kučerovci L34 8
156 Team Polanka H31 7
157 Hůrka - Kojotí hrádek K35 7
158 Petr Bohdálek N33 7
159 Big Foot O29 6
160 Honza Šindelář G30 6
161 Tomáš Novotný O33 6
162 burani ze šaratic K25 3
163 Meloun ST R31 3
164 Kubánec R30 3
165 Náplava z Brna R27 3
166 TýnTeam S35 2
167 Beruška S26 2
168 Pijavka - My hoši, co spolu chodíme M24 2
169 Dvě vlaštovky L40 2
170 Zuzla Y6 0
171 Idamikes a Jáša N16 0
172 HH Y28 0
173 Jan Hutař Y12 0
174 Yara17 Y6 0
175 jzdnf X6 0
176 Potok Y34 0
Zpět