Výsledky ze dne 13. 4. 2020

Foto 10

Svoji odpověď poslalo 173 ze 370 uživatelů. Správný čtvereček našlo 102 uživatelů, tedy 59% správných odpovědí.
První odpověď přišla už v 19:00:15, poslední v 21:59:36.



Počet bodů: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Počet odpovědí: 102 30 18 6 6 1 8 1 0 1 0
Ukázat všechny odpovědi na mapě
Zpět

Pořadí Tým Odpověď Bodů
1 106 O30 10 + 5
2 Lukass O30 10 + 4
3 Lesní Kočičáci O30 10 + 3
4 SisFam O30 10 + 2
5 Snad to dáme jako NinjaGo! O30 10 + 1
6 Čenda O30 10
7 Dunkelovi O30 10
8 Silver O30 10
9 Klusáčci O30 10
10 Zdenda z Třebíče O30 10
11 M+Š Bendovi O30 10
12 Divoký trumpety O30 10
13 eMCé O30 10
14 Abukamar O30 10
15 Pavlína Cíchová O30 10
16 Pepca O30 10
17 Pecici O30 10
18 slavia O30 10
19 Vetráci z Plzně O30 10
20 FamElias O30 10
21 Staňci O30 10
22 Zeibertovi O30 10
23 Veskyni O30 10
24 Jana O30 10
25 Peťan O30 10
26 Hej hej O30 10
27 AC Sparta Praha O30 10
28 Krpalkovci O30 10
29 HEDGEHOG FAMILY O30 10
30 burani ze šaratic O30 10
31 Luban O30 10
32 Tydýt O30 10
33 Petteam O30 10
34 DMTR O30 10
35 Mrňousci O30 10
36 KomunismusNavzdyVNas O30 10
37 Tomáš Novotný O30 10
38 Exzoti z Třebíče O30 10
39 Maxovci O30 10
40 Ozzi O30 10
41 Třebíčák PF O30 10
42 Mata O30 10
43 Větrovcovi z Kopců O30 10
44 Šnivkouni O30 10
45 Dvořákovi O30 10
46 Kra O30 10
47 Matěj O30 10
48 Zimáči O30 10
49 Monika O30 10
50 JKLM O30 10
51 X O30 10
52 Zuzka F. O30 10
53 Dagmar Děsivě Pokorná O30 10
54 Piskoř, pan Vodník a jejich pulec O30 10
55 Big Foot O30 10
56 Amálka O30 10
57 Tomáš Holub O30 10
58 Chalupáři O30 10
59 Idamikes a Jáša O30 10
60 BaconT. O30 10
61 J+ O30 10
62 Alena Rambousková O30 10
63 Eliška Krá. O30 10
64 M O30 10
65 Tatanka O30 10
66 LB O30 10
67 S+ O30 10
68 Anee O30 10
69 Nulová šance O30 10
70 Gruliši O30 10
71 Vajco O30 10
72 MarekParek O30 10
73 EKG O30 10
74 Lapiho holky O30 10
75 Dandi O30 10
76 Čenich O30 10
77 3m&i O30 10
78 Marek O30 10
79 S&L O30 10
80 Yara17 O30 10
81 Bun Bo Nam Bo O30 10
82 rousoale O30 10
83 PJU O30 10
84 Očci O30 10
85 Žandovi O30 10
86 DBA O30 10
87 Svatoslav O30 10
88 St.Jimmy's Rebels O30 10
89 Kačer O30 10
90 ZeD O30 10
91 Střevlíci O30 10
92 Gándhí O30 10
93 Swag O30 10
94 Hortovi O30 10
95 SuperNovotňáci O30 10
96 Majk O30 10
97 Déťa O30 10
98 Marečková O30 10
99 Janina&Olda O30 10
100 Pali O30 10
101 Nováci O30 10
102 Milada Mila O30 10
103 Václav Vostal P30 9
104 Spartani O29 9
105 Julča a Michal O29 9
106 HATER! Marková&Stolz Team O29 9
107 Náplava z Brna O29 9
108 Bonny1805 O29 9
109 100klas(ovi) P29 9
110 Marold O29 9
111 Zuzla P30 9
112 Jindřich P29 9
113 Sejk N31 9
114 Lukyn O29 9
115 Hugomani O29 9
116 Petr Bohdálek N29 9
117 Soňa Kolářová O31 9
118 Trebeach O29 9
119 Pojťáci O29 9
120 Jan Hutař P29 9
121 Slintálek P30 9
122 trebicsqvaret N29 9
123 melilotka P29 9
124 sz O29 9
125 Táda P30 9
126 PeTroll O29 9
127 Team Polanka P29 9
128 Borovina jede! O29 9
129 Varani O29 9
130 KK P30 9
131 jituly O29 9
132 Libáš s jednou Koulí O29 9
133 Jawa_353 O28 8
134 Kružítka O28 8
135 Tomešáci O28 8
136 Eliška Novotná O28 8
137 Hůrka - Kojotí hrádek O28 8
138 J&M O28 8
139 Špunt O28 8
140 Kateřina Olivová M28 8
141 Scotty M31 8
142 Potok O28 8
143 ABC N28 8
144 Katty M28 8
145 jzdnf O28 8
146 Dohnalovi Q29 8
147 FC Prales P28 8
148 xukol N28 8
149 Velebíci P28 8
150 Exoodes M28 8
151 Honza Šindelář O27 7
152 Kučerovci R30 7
153 Beruška O27 7
154 Panda O27 7
155 Standa - My hoši, co spolu chodíme O27 7
156 k-hynek O27 7
157 Nováčkovic O26 6
158 Jitka S29 6
159 Energeťák13 N26 6
160 Dvě vlaštovky N26 6
161 sOkolí O26 6
162 Behind the pond R26 6
163 Kofránkova N25 5
164 Kuky se vrací M24 4
165 Pancettinos M24 4
166 Katovští N24 4
167 Hrošíci M24 4
168 majda_sport_cz N24 4
169 KATRE M24 4
170 Knedlici M24 4
171 Pavlína Šabatová N24 4
172 Meloun ST N23 3
173 Kubánec M21 1
Zpět