Výsledky ze dne 10. 4. 2020

Foto 07

Svoji odpověď poslalo 158 ze 370 uživatelů. Správný čtvereček našlo 110 uživatelů, tedy 70% správných odpovědí.
První odpověď přišla už v 19:00:19, poslední v 21:59:10.



Počet bodů: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Počet odpovědí: 110 11 5 2 1 2 2 4 0 1 20
Ukázat všechny odpovědi na mapě
Zpět

Pořadí Tým Odpověď Bodů
1 Lukass Q24 10 + 5
2 ZeD Q24 10 + 4
3 Tydýt Q24 10 + 3
4 Petteam Q24 10 + 2
5 Jawa_353 Q24 10 + 1
6 Silver Q24 10
7 M Q24 10
8 Pojťáci Q24 10
9 Pancettinos Q24 10
10 Zuzka F. Q24 10
11 Větrovcovi z Kopců Q24 10
12 106 Q24 10
13 VRa Q24 10
14 Špunt Q24 10
15 Pecici Q24 10
16 Třebíčák PF Q24 10
17 Snad to dáme jako NinjaGo! Q24 10
18 Hej hej Q24 10
19 Dunkelovi Q24 10
20 JKLM Q24 10
21 Tatanka Q24 10
22 LB Q24 10
23 Kružítka Q24 10
24 Ozzi Q24 10
25 FamElias Q24 10
26 Lesní Kočičáci Q24 10
27 BaconT. Q24 10
28 Žandovi Q24 10
29 Václav Vostal Q24 10
30 Chalupáři Q24 10
31 Luban Q24 10
32 Dvořákovi Q24 10
33 Mata Q24 10
34 X Q24 10
35 Matěj Q24 10
36 Velebíci Q24 10
37 Amálka Q24 10
38 Marečková Q24 10
39 Vetráci z Plzně Q24 10
40 Pepca Q24 10
41 Zdenda z Třebíče Q24 10
42 rousoale Q24 10
43 Nováci Q24 10
44 Dandi Q24 10
45 Julča a Michal Q24 10
46 St.Jimmy's Rebels Q24 10
47 Behind the pond Q24 10
48 eMCé Q24 10
49 J&M Q24 10
50 Kačer Q24 10
51 Pavlína Cíchová Q24 10
52 Marold Q24 10
53 Honza Šindelář Q24 10
54 Očci Q24 10
55 Kuky se vrací Q24 10
56 Šnivkouni Q24 10
57 Sejk Q24 10
58 Bun Bo Nam Bo Q24 10
59 3m&i Q24 10
60 Bonny1805 Q24 10
61 Jindřich Q24 10
62 Zuzla Q24 10
63 Zimáči Q24 10
64 XYZ Q24 10
65 Dagmar Děsivě Pokorná Q24 10
66 Jitka Q24 10
67 Piskoř, pan Vodník a jejich pulec Q24 10
68 Tomáš Novotný Q24 10
69 Pali Q24 10
70 Mrňousci Q24 10
71 Klusáčci Q24 10
72 Kótná Q24 10
73 jituly Q24 10
74 Tomešáci Q24 10
75 majda_sport_cz Q24 10
76 M+Š Bendovi Q24 10
77 Exzoti z Třebíče Q24 10
78 Gruliši Q24 10
79 slavia Q24 10
80 HATER! Marková&Stolz Team Q24 10
81 Rodinka ze 6.G Q24 10
82 Pavlína Šabatová Q24 10
83 AC Sparta Praha Q24 10
84 Monika Q24 10
85 xukol Q24 10
86 Dohnalovi Q24 10
87 klukk Q24 10
88 Maxovci Q24 10
89 Jana Q24 10
90 Pacholci Q24 10
91 sz Q24 10
92 Veskyni Q24 10
93 KomunismusNavzdyVNas Q24 10
94 Abukamar Q24 10
95 Intanetto Q24 10
96 Déťa Q24 10
97 Potok Q24 10
98 Střevlíci Q24 10
99 jzdnf Q24 10
100 Kra Q24 10
101 SisFam Q24 10
102 Zeibertovi Q24 10
103 Eliška Krá. Q24 10
104 Lapiho holky Q24 10
105 Nulová šance Q24 10
106 J+ Q24 10
107 FC Prales Q24 10
108 Lukyn Q24 10
109 Kofránkova Q24 10
110 Varani Q24 10
111 burani ze šaratic P25 9
112 Milada Mila P25 9
113 Staňci P25 9
114 S+ P25 9
115 Kučerovci P25 9
116 EKG Q25 9
117 Čenda P25 9
118 Vendula Novotná Q25 9
119 Eliška Novotná P25 9
120 Team Polanka P25 9
121 Hrošíci P25 9
122 Nováčkovic Q26 8
123 Anee Q26 8
124 Tevik Q26 8
125 k-hynek Q22 8
126 Dvě vlaštovky O26 8
127 Swag O27 7
128 Spartani O27 7
129 Svatoslav Q28 6
130 100klas(ovi) P29 5
131 sOkolí O29 5
132 Beruška K21 4
133 Meloun ST K21 4
134 PeTroll P31 3
135 Náplava z Brna P31 3
136 Alena Rambousková P31 3
137 TýnTeam P31 3
138 Divoký trumpety R33 1
139 Energeťák13 O44 0
140 Jan Hutař V38 0
141 melilotka Z39 0
142 Majk V14 0
143 Hůrka - Kojotí hrádek V14 0
144 Krpalkovci Y11 0
145 Nováčci V14 0
146 S&L V14 0
147 Hortovi O44 0
148 Soňa Kolářová V14 0
149 Exoodes V14 0
150 ABC AB40 0
151 Hugomani R50 0
152 Idamikes a Jáša G38 0
153 DJ G32 0
154 Petr Bohdálek H36 0
155 Kateřina Olivová O44 0
156 DMTR E34 0
157 Keny H36 0
158 Panda V14 0
Zpět