Výsledky ze dne 9. 4. 2020

Foto 06

Svoji odpověď poslalo 162 ze 370 uživatelů. Správný čtvereček našlo 125 uživatelů, tedy 77% správných odpovědí.
První odpověď přišla už v 19:00:20, poslední v 21:59:32.



Počet bodů: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Počet odpovědí: 125 5 3 9 1 3 8 3 2 0 3
Ukázat všechny odpovědi na mapě
Zpět

Pořadí Tým Odpověď Bodů
1 Dagmar Děsivě Pokorná P34 10 + 5
2 106 P34 10 + 4
3 Tatanka P34 10 + 3
4 Monika P34 10 + 2
5 Piskoř, pan Vodník a jejich pulec P34 10 + 1
6 Lukass P34 10
7 Pavlína Cíchová P34 10
8 Kuky se vrací P34 10
9 Exzoti z Třebíče P34 10
10 eMCé P34 10
11 rousoale P34 10
12 Silver P34 10
13 Zdenda z Třebíče P34 10
14 Pepca P34 10
15 Bonny1805 P34 10
16 Jitka P34 10
17 Julča a Michal P34 10
18 Klusáčci P34 10
19 Čenda P34 10
20 majda_sport_cz P34 10
21 Bun Bo Nam Bo P34 10
22 Tydýt P34 10
23 jituly P34 10
24 Dvořákovi P34 10
25 100klas(ovi) P34 10
26 Táda P34 10
27 xukol P34 10
28 Matěj P34 10
29 Zeibertovi P34 10
30 DMTR P34 10
31 VRa P34 10
32 Abukamar P34 10
33 Amálka P34 10
34 Větrovcovi z Kopců P34 10
35 M P34 10
36 Jindřich P34 10
37 Varani P34 10
38 JKLM P34 10
39 Ozzi P34 10
40 Václav Vostal P34 10
41 Luban P34 10
42 Staňci P34 10
43 BaconT. P34 10
44 J&M P34 10
45 ABC P34 10
46 3m&i P34 10
47 X P34 10
48 Nulová šance P34 10
49 Idamikes a Jáša P34 10
50 Gruliši P34 10
51 Pancettinos P34 10
52 Lapiho holky P34 10
53 ZeD P34 10
54 Marečková P34 10
55 Chalupáři P34 10
56 Nováci P34 10
57 Pojťáci P34 10
58 S&L P34 10
59 Marold P34 10
60 M+Š Bendovi P34 10
61 Pecici P34 10
62 Žandovi P34 10
63 Kružítka P34 10
64 Spartani P34 10
65 Vetráci z Plzně P34 10
66 Pijavka - My hoši, co spolu chodíme P34 10
67 Divoký trumpety P34 10
68 HATER! Marková&Stolz Team P34 10
69 Očci P34 10
70 burani ze šaratic P34 10
71 Kačer P34 10
72 Kótná P34 10
73 Dandi P34 10
74 melilotka P34 10
75 Hůrka - Kojotí hrádek P34 10
76 Marek P34 10
77 Pali P34 10
78 Snad to dáme jako NinjaGo! P34 10
79 Zuzka F. P34 10
80 FamElias P34 10
81 Hej hej P34 10
82 Šnivkouni P34 10
83 KomunismusNavzdyVNas P34 10
84 Meloun ST P34 10
85 Vajco P34 10
86 AC Sparta Praha P34 10
87 Hrošíci P34 10
88 HEDGEHOG FAMILY P34 10
89 Petteam P34 10
90 sz P34 10
91 Pavlína Šabatová P34 10
92 Anee P34 10
93 Kra P34 10
94 Mata P34 10
95 Lenka Mašterová P34 10
96 Kofránkova P34 10
97 Exoodes P34 10
98 EKG P34 10
99 Jawa_353 P34 10
100 Třebíčák PF P34 10
101 Jana P34 10
102 Intanetto P34 10
103 Claydy Jane P34 10
104 SisFam P34 10
105 Pacholci P34 10
106 Tomáš Novotný P34 10
107 Vojtěch Novotný P34 10
108 LB P34 10
109 Honza Šindelář P34 10
110 Lesní Kočičáci P34 10
111 klukk P34 10
112 Peťan P34 10
113 Střevlíci P34 10
114 Maxovci P34 10
115 Svatoslav P34 10
116 Nováčkovic P34 10
117 sOkolí P34 10
118 Dunkelovi P34 10
119 Peťa P34 10
120 Dohnalovi P34 10
121 SuperNovotňáci P34 10
122 jzdnf P34 10
123 Eliška Krá. P34 10
124 Špunt P34 10
125 DreamTeam P34 10
126 Krpalkovci P35 9
127 Majk P35 9
128 S+ P35 9
129 J+ P35 9
130 k-hynek P35 9
131 Ondřej Krajča R32 8
132 Standa - My hoši, co spolu chodíme Q32 8
133 DJ R32 8
134 Sejk R31 7
135 Jan Hutař R31 7
136 Kučerovci S32 7
137 Hortovi R31 7
138 PeTroll S33 7
139 Milada Mila S33 7
140 Dvě vlaštovky R31 7
141 Pořízci P31 7
142 Nováčci R31 7
143 Soňa Kolářová R30 6
144 Energeťák13 O29 5
145 Behind the pond T29 5
146 Velebíci R29 5
147 FAJN P28 4
148 Eliška Novotná P28 4
149 Vendula Novotná P28 4
150 Beruška P28 4
151 Mrňousci P28 4
152 KATRE Q28 4
153 Team Polanka P28 4
154 TýnTeam P28 4
155 Tomešáci O27 3
156 Kubánec S27 3
157 Kateřina Olivová T27 3
158 Swag P26 2
159 Meloun ML N26 2
160 Déťa N23 0
161 Hugomani Q1 0
162 EvaP N24 0
Zpět